Аренда культиваторов
Цены на культиваторы
| Lemken Karat 10 | Год выпуска: 2025, состояние: б/у/новый, ширина захвата: 4 - 5 м | 16 924 268,13 тенге - 39 666 253,43 тенге |
| Lemken Karat 9 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, ширина захвата: 5 м | 13 750 967,86 тенге - 30 146 352,61 тенге |
| Amazone Cataya 3000 | Год выпуска: 2025, состояние: б/у | 17 982 034,89 тенге - 19 039 801,65 тенге |
| Väderstad Carrier CR | Год выпуска: 2010, состояние: б/у, ширина захвата: 5 м | 11 635 434,34 тенге |
| Güttler Super Maxx 60-7 BIO | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, ширина захвата: 6 м | 11 106 550,96 тенге - 11 635 434,34 тенге |
| Köckerling Quadro 460 | Год выпуска: 2024, состояние: б/у/новый, ширина захвата: 5 м | 29 617 469,23 тенге - 33 848 536,26 тенге |
| Pöttinger Synkro 3030 | Год выпуска: 2025, состояние: б/у | 10 577 667,58 тенге |
| Köckerling Vector 460 | Год выпуска: 2024, состояние: б/у/новый, ширина захвата: 5 м | 28 559 702,47 тенге - 39 666 253,43 тенге |
| Köckerling Allrounder 600 | Год выпуска: 2022, состояние: б/у, ширина захвата: 6 м | 23 270 868,68 тенге - 29 617 469,23 тенге |
Смотрите также