Аренда тракторов
Цены на тракторы
| Caterpillar D6 | Год выпуска: 2019, наработка: 7 000 м/ч | 75 676 452,89 тенге |
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 690 - 1 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 48 649 148,29 тенге - 135 136 523,02 тенге |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2024, наработка: 630 - 1 200 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 1000/540/540E | 97 298 296,58 тенге - 151 352 905,79 тенге |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 4 600 - 7 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 43 243 687,37 тенге - 86 487 374,74 тенге |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2015, наработка: 4 100 - 6 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 16 756 928,85 тенге - 59 460 070,13 тенге |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 980 - 2 800 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 64 865 531,05 тенге - 113 514 679,34 тенге |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 70 270 991,97 тенге |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2021, наработка: 5 500 - 9 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 24 324 574,14 тенге - 54 054 609,21 тенге |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 990 - 1 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 1000 | 135 136 523,02 тенге - 194 596 593,15 тенге |
| Claas Axion 810 | Год выпуска: 2017, наработка: 3 700 - 6 600 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 30 270 581,16 тенге - 50 811 332,66 тенге |
Смотрите также





