Почвообрабатывающая техника в Алматы
Цены на почвообрабатывающая техника
| Amazone Catros+ | Год выпуска: 2023, ширина захвата: 3 - 6 м, глубина обработки: 5 мм, требуемая мощность трактора: 170 - 280 л.с., рабочая скорость: 10 - 15 км/ч | 6 291 081,48 тенге - 19 445 160,93 тенге |
| Lemken Rubin 9 | Год выпуска: 2026, ширина захвата: 5 м, глубина обработки: 140 мм, требуемая мощность трактора: 200 л.с., рабочая скорость: 15 км/ч | 14 297 912,45 тенге - 18 301 327,93 тенге |
| Lemken Opal 110 | Год выпуска: 2003 | 3 603 073,94 тенге - 3 889 032,19 тенге |
| Lemken Juwel 8 | Год выпуска: 2018, ширина захвата: 2 м, глубина обработки: 350 мм, требуемая мощность трактора: 180 л.с. | 3 946 223,84 тенге - 17 729 411,44 тенге |
| Lemken Rubin 10 | Год выпуска: 2021, ширина захвата: 4 - 6 м, глубина обработки: 200 мм, требуемая мощность трактора: 240 - 290 л.с., рабочая скорость: 10 - 13 км/ч | 13 154 079,45 тенге - 57 191 649,79 тенге |
| Lemken Opal 120 | Год выпуска: 1988, ширина захвата: 2 м | 3 717 457,24 тенге |
| Lemken Karat 9 | Год выпуска: 2022, ширина захвата: 3 - 5 м, требуемая мощность трактора: 140 л.с. | 6 862 997,97 тенге - 38 890 321,86 тенге |
| Lemken Zirkon 12 | Год выпуска: 2022, ширина захвата: 6 м | 18 873 244,43 тенге |
| Amazone AD-P | Год выпуска: 2009 | 8 578 747,47 тенге |
| Lemken Zirkon 8 | Год выпуска: 2023, ширина захвата: 3 м | 8 578 747,47 тенге - 23 448 576,41 тенге |
Смотрите также












