Тракторы колесные с синхронизированной КПП
Цены на тракторы колесные
| New Holland T7 | Год выпуска: 2018, наработка: 3 300 - 6 300 м/ч, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 34 259 404,35 тенге - 84 244 436,92 тенге |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2024, наработка: 530 - 820 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 1000 | 95 477 028,51 тенге - 157 256 282,25 тенге |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 - 8 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 - 60 км/ч | 47 738 514,25 тенге - 89 860 732,71 тенге |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2022, наработка: 970 - 1 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 43 807 107,20 тенге - 95 477 028,51 тенге |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 60 км/ч | 73 011 845,33 тенге |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 750 - 1 600 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 45 - 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 89 860 732,71 тенге - 123 558 507,48 тенге |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 820 - 1 200 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 - 60 км/ч, скорость вращения ВОМ: 1000 | 157 256 282,25 тенге - 207 802 944,40 тенге |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2014, наработка: 4 600 - 7 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 29 766 367,71 тенге - 61 779 253,74 тенге |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2020, наработка: 3 600 - 5 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 38 190 811,40 тенге - 67 395 549,53 тенге |
| New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 370 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 26 958 219,81 тенге - 84 244 436,92 тенге |
Популярные марки тракторов колесных
Смотрите также







