Электрические тракторы
Цены на тракторы
| Caterpillar D6 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 600 - 5 600 м/ч | 92 535 236,87 тенге - 179 627 224,52 тенге |
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 630 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 51 166 542,74 тенге - 146 967 729,15 тенге |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2024, наработка: 570 - 1 000 м/ч, колесная формула: 4x4 | 92 535 236,87 тенге - 152 410 978,38 тенге |
| Caterpillar D5 | Год выпуска: 2020, наработка: 4 400 - 5 300 м/ч | 92 535 236,87 тенге - 146 967 729,15 тенге |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 700 - 7 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 41 368 694,13 тенге - 87 091 987,65 тенге |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2023, наработка: 850 - 2 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/1000 | 31 026 520,60 тенге - 81 648 738,42 тенге |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 70 762 239,96 тенге |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 870 - 1 800 м/ч, колесная формула: 4x4 | 87 091 987,65 тенге - 119 751 483,01 тенге |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 940 - 1 500 м/ч, колесная формула: 4x4 | 141 524 479,92 тенге - 195 956 972,20 тенге |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2014, наработка: 5 200 - 9 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 26 671 921,22 тенге - 59 875 741,51 тенге |
Популярные марки тракторов
Смотрите также


