Тракторы из Китая
Цены на тракторы
| Caterpillar D6 | Год выпуска: 2019, наработка: 7 000 м/ч | 79 335 126,31 тенге |
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 630 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 50 434 473,15 тенге - 141 669 868,41 тенге |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2024, наработка: 600 - 990 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 1000 | 96 335 510,52 тенге - 158 670 252,61 тенге |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 700 - 8 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 44 200 998,94 тенге - 90 668 715,78 тенге |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 100 - 2 000 м/ч | 44 767 678,42 тенге - 73 668 331,57 тенге |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 73 668 331,57 тенге |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 980 - 2 100 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 85 001 921,04 тенге - 124 669 484,20 тенге |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2014, наработка: 5 100 - 9 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 27 767 294,21 тенге - 62 334 742,10 тенге |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2020, наработка: 3 300 - 5 800 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 36 267 486,31 тенге - 62 334 742,10 тенге |
| New Holland T8 | Год выпуска: 2012, наработка: 4 500 - 9 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/1000 | 18 700 422,63 тенге - 56 667 947,36 тенге |
Смотрите также





