Тракторы колесные
Цены на тракторы колесные
New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 320 - 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 94 000 € - 270 000 € |
Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 600 - 8 300 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/750/1000 | 90 000 € - 180 000 € |
Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 800 - 8 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 - 60 км/ч | 56 000 € - 170 000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2023, наработка: 350 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 60 км/ч | 210 000 € - 220 000 € |
New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 16 - 420 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 49 000 € - 170 000 € |
New Holland T6 | Год выпуска: 2023, наработка: 200 - 810 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 64 000 € - 170 000 € |
Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 2 300 - 3 800 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540 | 110 000 € - 200 000 € |
Claas Arion 650 | Год выпуска: 2016, наработка: 4 400 - 6 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 43 - 50 км/ч | 35 000 € - 86 000 € |
Claas Axion 830 | Год выпуска: 2015, наработка: 3 900 - 7 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 45 000 € - 100 000 € |
Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 390 - 1 400 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 280 000 € - 400 000 € |
Смотрите также